Catálogo de Productos
Tipo | Potencia | Polos | RPM | Familia | |
kW | |||||
EM30 80 M1 4 | 0.55 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos en Hierro | |
EM30 80 M1 6 | 0.37 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
EM30 80 M2 6 | 0.55 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
EM30 355 L-8 | 200 | 8 | 750 | Motores Trifásicos en Hierro | |
EM30 80 M1 8 | 0.18 | 8 | 750 | Motores Trifásicos en Hierro | |
EM30 80 M2 8 | 0.25 | 8 | 750 | Motores Trifásicos en Hierro | |
EM30 90 S1 8 | 0.37 | 8 | 750 | Motores Trifásicos en Hierro | |
EM30 90 L1 8 | 0.55 | 8 | 750 | Motores Trifásicos en Hierro | |
EM30 100 L1 8 | 0.75 | 8 | 750 | Motores Trifásicos en Hierro | |
EM30 100 L2 8 | 1.1 | 8 | 750 | Motores Trifásicos en Hierro | |
* Referencias practicadas sólo en el Reino Unido |