Le catalogue des marchandises
Catégorie | Puissance | Pôles | RPM | Série | |
kW | |||||
ASA 63a-2 Ex d 2GD IIC T5 | 0.18 | 2 | 3000 | Moteurs ATEX | |
ASA 63b-2 Ex d 2GD IIC T5 | 0.25 | 2 | 3000 | Moteurs ATEX | |
ASA 71a-2 Ex d 2GD IIC T5 | 0.37 | 2 | 3000 | Moteurs ATEX | |
ASA 71b-2 Ex d 2GD IIC T5 | 0.55 | 2 | 3000 | Moteurs ATEX | |
ASA 80a-2 Ex d 2GD IIC T4 | 0.75 | 2 | 3000 | Moteurs ATEX | |
ASA 80b-2 Ex d 2GD IIC T4 | 1.1 | 2 | 3000 | Moteurs ATEX | |
ASA 90S-2 Ex d 2GD IIC T4 | 1.5 | 2 | 3000 | Moteurs ATEX | |
ASA 90L-2 Ex d 2GD IIC T4 | 2.2 | 2 | 3000 | Moteurs ATEX | |
ASA 100L-2 Ex d 2GD IIC T4 | 3 | 2 | 3000 | Moteurs ATEX | |
ASA 112M-2 Ex d 2GD IIC T4 | 4 | 2 | 3000 | Moteurs ATEX | |
* Références pratiqués que dans le UK |