Catálogo de Productos
Tipo | Potencia | Polos | RPM | Familia | |
kW | |||||
ASA 63a-2 Ex d 2GD IIC T5 | 0.18 | 2 | 3000 | - | |
ASA 63b-2 Ex d 2GD IIC T5 | 0.25 | 2 | 3000 | - | |
ASA 71a-2 Ex d 2GD IIC T5 | 0.37 | 2 | 3000 | - | |
ASA 71b-2 Ex d 2GD IIC T5 | 0.55 | 2 | 3000 | - | |
ASA 80a-2 Ex d 2GD IIC T4 | 0.75 | 2 | 3000 | - | |
ASA 80b-2 Ex d 2GD IIC T4 | 1.1 | 2 | 3000 | - | |
ASA 90S-2 Ex d 2GD IIC T4 | 1.5 | 2 | 3000 | - | |
ASA 90L-2 Ex d 2GD IIC T4 | 2.2 | 2 | 3000 | - | |
ASA 100L-2 Ex d 2GD IIC T4 | 3 | 2 | 3000 | - | |
ASA 112M-2 Ex d 2GD IIC T4 | 4 | 2 | 3000 | - | |
* Referencias practicadas sólo en el Reino Unido |