Catálogo de Productos
Tipo | Potencia | Polos | RPM | Familia | |
kW | |||||
ASA 160L -8 Ex d 2GD IIC T4 | 7.5 | 8 | 750 | Motores ATEX | |
ASA 180L -8 Ex d 2GD IIC T4 | 11 | 8 | 750 | Motores ATEX | |
ASA 200L -8 Ex d 2GD IIC T4 | 15 | 8 | 750 | Motores ATEX | |
ASA 225S -8 Ex d 2GD IIC T4 | 18.5 | 8 | 750 | Motores ATEX | |
ASA 225M -8 Ex d 2GD IIC T4 | 22 | 8 | 750 | Motores ATEX | |
ASA 250M -8 Ex d 2GD IIC T4 | 30 | 8 | 750 | Motores ATEX | |
ASA 280S -8 Ex d 2GD IIC T4 | 37 | 8 | 750 | Motores ATEX | |
ASA 280M -8 Ex d 2GD IIC T4 | 45 | 8 | 750 | Motores ATEX | |
ASA 315S -8 Ex d 2GD IIC T4 | 55 | 8 | 750 | Motores ATEX | |
ASA 315M -8 Ex d 2GD IIC T4 | 75 | 8 | 750 | Motores ATEX | |
* Referencias practicadas sólo en el Reino Unido |