Catálogo de Productos
Tipo | Potencia | Polos | RPM | Familia | |
kW | |||||
ASA 250M-6 Ex d 2GD IIC T4 | 37 | 6 | 1000 | Motores ATEX | |
ASA 280S-6 Ex d 2GD IIC T4 | 45 | 6 | 1000 | Motores ATEX | |
ASA 280M-6 Ex d 2GD IIC T4 | 55 | 6 | 1000 | Motores ATEX | |
ASA 315S-6 Ex d 2GD IIC T4 | 75 | 6 | 1000 | Motores ATEX | |
ASA 315M-6 Ex d 2GD IIC T4 | 90 | 6 | 1000 | Motores ATEX | |
ASA 315MX-6 Ex d 2GD IIC T4 | 110 | 6 | 1000 | Motores ATEX | |
ASA 315LX-6 Ex d 2GD IIC T4 | 132 | 6 | 1000 | Motores ATEX | |
ASA 315LY-6 Ex d 2GD IIC T4 | 160 | 6 | 1000 | Motores ATEX | |
ASA 71 -8 Ex d 2GD IIC T5 | 0.09 | 8 | 750 | Motores ATEX | |
ASA 80a -8 Ex d 2GD IIC T4 | 0.18 | 8 | 750 | Motores ATEX | |
* Referencias practicadas sólo en el Reino Unido |