Le catalogue des marchandises
Catégorie | Puissance | Pôles | RPM | Série | |
kW | |||||
UMDA 100 L1 4 / 6 | 1.32 / 0.88 | 4/6 | 1500/1000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
UMDA 100 L2 4 / 6 | 1.76 / 1.2 | 4/6 | 1500/1000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
UMDA 112 M1 4 / 6 | 2.2 / 1.5 | 4/6 | 1500/1000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
UMDA 132 S1 4 / 6 | 3.3 / 2.2 | 4/6 | 1500/1000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
UMDA 132 M1 4 / 6 | 4.5 / 3 | 4/6 | 1500/1000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
UMDA 80 M1 4 / 8 | 0.25 / 0.15 | 4/8 | 1500/750 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
UMDA 80 M2 4 / 8 | 0.45 / 0.25 | 4/8 | 1500/750 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
UMDA 90 S1 4 / 8 | 0.55 / 0.3 | 4/8 | 1500/750 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
UMDA 90 L1 4 / 8 | 0.8 / 0.45 | 4/8 | 1500/750 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
UMDA 100 L1 4 / 8 | 1.25 / 0.6 | 4/8 | 1500/750 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
* Références pratiqués que dans le UK |