Catálogo de Productos
Tipo | Potencia | Polos | RPM | Familia | |
kW | |||||
HE30 90 L1 6 IE2 | 1.1 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
HE30 100 L1 6 IE2 | 1.5 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
HE30 112 M1 6 IE2 | 2.2 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
HE30 132 S1 6 IE2 | 3 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
HE30 132 M1 6 IE2 | 4 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
HE30 132 M2 6 IE2 | 5.5 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
HE30 160 M1 6 IE2 | 7.5 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
HE30 160 L1 6 IE2 | 11 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
HE30 180 L1 6 IE2 | 15 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
HE30 200 L-6 IE2 | 18.5 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
* Referencias practicadas sólo en el Reino Unido |