Catálogo de Productos
Tipo | Potencia | Polos | RPM | Familia | |
kW | |||||
HE30 355 M-6 IE2 | 200 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
HE30 355 L-6 IE2 | 250 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 90 S 6 IE3 | 0.75 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 90 L 6 IE3 | 1.1 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 100 L 6 IE3 | 1.5 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 112 M 6 IE3 | 2.2 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 132 S 6 IE3 | 3 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 132 M1 6 IE3 | 4 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 132 M2 6 IE3 | 5.5 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 160 M 6 IE3 | 7.5 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
* Referencias practicadas sólo en el Reino Unido |