Catálogo de Productos
Tipo | Potencia | Polos | RPM | Familia | |
kW | |||||
PE30 80 M1 2 IE3 | 0.75 | 2 | 3000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 80 M2 2 IE3 | 1.1 | 2 | 3000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 90 S 2 IE3 | 1.5 | 2 | 3000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 90 L 2 IE3 | 2.2 | 2 | 3000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 100 L 2 IE3 | 3 | 2 | 3000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 112 M 2 IE3 | 4 | 2 | 3000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 132 S1 2 IE3 | 5.5 | 2 | 3000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 132 S2 2 IE3 | 7.5 | 2 | 3000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 160 M1 2 IE3 | 11 | 2 | 3000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 160 M2 2 IE3 | 15 | 2 | 3000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
* Referencias practicadas sólo en el Reino Unido |